Pricing
Our business is highly regulated and all our service charges are fixed by regulatory authorities.
Stock Brokerage Service Charges
Our stock broking services are charged as follows:
| Transaction Volume | Percent of Turnover |
|---|---|
| From Rs. 1 to Rs. 50,000 | 0.36 Percent |
| From Rs. 50,001 to Rs. 500,000 | 0.33 Percent |
| From Rs. 5,00,001 to Rs. 20,00,000 | 0.31 Percent |
| From Rs. 20,00,001 to Rs. 1,00,00,000 | 0.27 Percent |
| From Rs. 1,00,00,000 Onwards | 0.24 Percent |
All transactions attract 0.015% regulatory fee in addition to above brokerage charges.
DEMAT Charges
The service charges for demat services are also fixed by the regulatory aurthority.
| Transaction Type | Rs. Per Transaction |
|---|---|
| Demat Account Opening Fees | Rs. 150 (One Time Only) |
| Annual Account Maintenance Fees | Rs. 100 per Annum |
| Pledge / Unpledge Fees | Rs. 50 |
| Share Dematerialisation | Free |
| Account Statement Prinitng | Free |
| Internet Demat Account | Free |
निक्षेप सदस्यले लिने शुल्क
| धितोपत्र हस्तान्तरण शुल्क | रु. २५ (प्रति कम्पनी, प्रति दिन) |
| धितोपत्र रोक्का तथा फुकुवा शुल्क | रु. ५० प्रति कम्पनी |
| घरायसी नामसारी शुल्क | २ प्रतिशत वा न्यूनत्तम रु.२०० |
| मृत्यु नामसारी शुल्क | ०.५ प्रतिशत वा न्यूनत्तम रु.२५ |
